國家 | 時碼代號 | 位置 | 頻率 | 管理單位 |
中國 | BPC | 河南商丘 | 68.5 kHz | 中國科學院國家授時中心 |
美國 | WWVB | 科羅拉多 | 60 kHz | NIST |
日本 | JJY JP40 | 福島 | 40 kHz | 日本標準時研究所 |
日本 | JJY JP60 | 九州 | 60 kHz | 日本標準時研究所 |
德國 | DCF | 法蘭克福 | 77.5 kHz | PTB |
英國 | MSF | Anthorn | 60 kHz | NPL |
About alfaso
This author hasn't written their bio yet.
alfaso has contributed 83 entries to our website, so far.View entries by alfaso